【住宅ローン金利推移まとめ】2024年〜2025年|月別の変動・固定・フラット35金利を一覧で比較
このページでは、2024年から2025年にかけての住宅ローン金利(フラット35・固定金利・変動金利)の推移を、月別にまとめて掲載しています。
金利動向を把握することで、今後の借入タイミングやローン選びの参考になります。毎月更新していますので、ぜひブックマークしてご活用ください。
月 | フラット35金利 | 固定金利(目安) | 変動金利(目安) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2025年7月 | 1.84% | 1.7〜2.5% | 0.575〜0.975% | ▶ 記事を見る |
2025年6月 | 1.89% | 1.6〜2.4% | 0.575〜0.975% | ▶ 記事を見る |
2025年5月 | 1.82% | 1.5〜2.3% | 0.575〜0.975% | ▶ 記事を見る |
2025年4月 | 1.76% | 1.4〜2.2% | 0.575〜0.925% | ▶ 記事を見る |
2025年3月 | 1.72% | 1.4〜2.1% | 0.39〜0.925% | ▶ 記事を見る |
2025年2月 | 1.65% | 1.3〜2.0% | 0.39〜0.925% | ▶ 記事を見る |
2025年1月 | 1.55% | 1.2〜1.9% | 0.39〜0.925% | ▶ 記事を見る |
2024年12月 | 1.48% | 1.1〜1.8% | 0.39〜0.925% | ▶ 記事を見る |
2024年11月 | 1.46% | 1.1〜1.8% | 0.39〜0.925% | ▶ 記事を見る |
2024年10月 | 1.44% | 1.1〜1.7% | 0.425〜0.925% | ▶ 記事を見る |
2024年9月 | 1.43% | 1.0〜1.7% | 0.28〜0.775% | ▶ 記事を見る |
2024年8月 | 1.41% | 1.0〜1.6% | 0.28〜0.775% | ▶ 記事を見る |
2024年7月 | 1.39% | 1.0〜1.6% | 0.28〜0.775% | ▶ 記事を見る |
2024年5月 | 1.35% | 0.9〜1.5% | 0.32〜0.775% | ▶ 記事を見る |
※ 金利は各月の初旬発表の基準金利を参考に掲載しています。
🔍 金利を見たあとは、どう選ぶ?
住宅ローンは金利だけでなく、「団信の保障内容」「手数料」「返済方法」など総合的に選ぶ必要があります。
どの住宅ローンがご自身に合っているか分からない方は、私たちFPが中立な立場からアドバイスします。